当前位置: | 首页 | >>专业建设 |
数控设备应用与维护专业实施性人才培养方案
发布者:机电工程系 发布时间:2016-12-16 阅读:次
一、专业与专门化方向
专业名称:数控设备应用与维护(专业代码580302)
专业方向:数控车削技术方向和数控铣削(加工中心)技术方向
二、入学要求与基本学制
入学要求:应届初中毕业生
基本学制:五年一贯制
办学层次:普通专科
三、培养目标
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德、职业素养和创新精神,掌握数控技术的理论知识、应用技术和操作技能;具备从事数控设备操作、数控加工与编程、数控设备检测和维护等综合职业能力和可持续发展能力的发展型、复合型和创新型的技术技能人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
(一)职业(岗位)面向
1.主要就业岗位:从事制造类企业生产一线数控加工类关键岗位的操作员、数控车间施工员(计划分配员)、设备管理员、质量检验员、班组长等工作。
2.其他就业岗位:从事生产一线数控加工工艺分析编程员、生产现场技术服务等工作。
3.未来发展岗位:经过企业的再培养,还可从事生产一线主管、工段长、车间主任等工作。
(二)职业资格
1.应取得的职业资格证书(二选一):数控车床操作工高级资格证书(人力资源和社会保障部)、数控铣床(加工中心)操作工高级资格证书(人力资源和社会保障部)。
2.有条件的学生可取得的证书:数控工艺员(人力资源和社会保障部),CAD绘图员(人力资源和社会保障部),维修电工高级资格证书(人力资源和社会保障部),AutoCAD、PRO-E、UG等证书(软件原厂认证)。
(三)继续学习专业
机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化等本科专业。
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
1.思想道德素质:热爱中国共产党、热爱社会主义祖国、拥护党的基本路线和方针政策,具有坚定正确的政治方向,事业心强,有奉献精神;具有正确的世界观、人生观、价值观,遵守相关法律法规、标准和管理规定,为人诚实、正直、谦虚、谨慎,具有较强的社会责任感和良好的职业操守,严谨务实,爱岗敬业,团结协作。
2.科学文化素质:具有本专业必需的文化基础、良好的人文修养和审美能力;知识面宽,具有自主学习和可持续发展的能力;能用得体的语言、文字和行为表达自己的意愿,具有较强的人际交往能力;具有获取、分析和处理信息的能力;有严谨务实的工作作风,具有终生学习理念,能够不断学习新知识、新技能。
3.身心素质:拥有健康的体魄,能适应岗位对体质的要求;具有健康的心理和乐观的人生态度;朝气蓬勃,积极向上,奋发进取;思路开阔、敏捷,善于处理突发问题;具有良好的团队合作精神和客户服务意识;养成自信、自律、敬业、乐群的心理品质。
4.专业素质:具有从事专业工作所必需的专业知识和能力;具有遵守规程、文明操作、一丝不苟、质量第一的职业习惯;具有安全生产、节约资源、保护环境意识;具有科学探索的精神和创新、创业的初步能力;初步形成适应社会主义市场经济需要的就业观和人生观。
(二)职业能力
1.能运用机械制图的知识,识读中等复杂机械零件图样、简单装配图样和电气图样,具备运用一种CAD软件绘制中等复杂程度机械图样的能力。
2.能运用机械制造的工艺知识,完成机械加工工艺卡片的识读、编制,具备组织、生产机械产品的初步能力。
3.能运用电气控制技术的相关知识,具备电气控制技术的一般操作技能。
4.能初步运用机床数控技术的基本常识,具备操作使用常用数控机床的初步能力。
5.能运用常用数控机床的种类及工艺范围等知识,进行数控机床的选用。
6.能运用数控设备管理和维护保养的相关知识,对生产一线数控设备实施管理、维护和保养。
7.能运用产品质量管理和质量控制相关知识,对机械制造类企业生产一线的产品质量进行检验、分析、管理和控制。
8.能运用手工编程和CAD/CAM自动编程的基本知识,采用一种常见CAD/CAM软件及其使用技巧,手工或自动编程软件编制较复杂零件的数控加工程序。
9.能运用数控加工某一工种的工艺分析与编程技术,熟练地手工编制中等复杂程度的数控加工工艺及程序。
10.具备数控加工某一工种高级工的专业技能,通过考核鉴定,取得相应的职业资格证书。
六、教学时间分配
学
期 | 学期周数 | 理论 教学 | 实践教学 | 入学 教育 与 军训 | 机动周 | |||||||
教学周数 | 考试周数 | 技能训练 | 毕业设计 | 顶岗实习 | ||||||||
内容 | 周数 | 内容 | 周数 | 内容 | 周数 | |||||||
一 | 20 | 15 | 1 | 素质教育 | 1 | 2 | 1 | |||||
二 | 20 | 14 | 1 | 机械测绘 专业认识实习 素质教育 | 1 2 1 | 1 | ||||||
三 | 20 | 15 | 1 | 钳工实训 素质教育 | 2 1 | 1 | ||||||
四 | 20 | 15 | 1 | 电工工艺与技术训练 素质教育 | 2 1 | 1 | ||||||
五 | 20 | 12 | 1 | 机械设计基础 | 2 | 1 | ||||||
车加工工艺与技术训练 | 4 4 | |||||||||||
铣加工工艺与技术训练 | ||||||||||||
六 | 20 | 12 | 1 | 数控车加工技术训练 数控车加工实训与考级 | 3 3
3
3
| 1 | ||||||
数控铣(加工中心)加工技术训练 数控铣(加工中心)加工实训与考级 | ||||||||||||
七 | 20 | 15 | 1 | CAD/CAM软件应用技术 | 3 | 1 | ||||||
八 | 20 | 10 | 1 | 数控车加工实训与考级 | 8
8 | 1 | ||||||
数控铣(加工中心)加工实训与考级 | ||||||||||||
九 | 20 | 10 | 1 | 数控加工技术训练 | 2 | 毕业设计 | 6 | 1 | ||||
十 | 20 | 0 | 0 | 顶岗实习 | 18 | 2 | ||||||
总计 | 200 | 108 | 9 | 47 | 6 | 18 | 1 | 11 |
七、教学时间安排(见附表)
八、主要专业课程及内容要求
序号 | 课程名称(课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 |
1 | 机械制图 及CAD技术 (176+1W) | (1)了解机械制图国家标准; (2)具备识读机械零件图的能力; (3)具备机械零件测绘的初步能力; (4)具备识读机床总装配图或部件装配图的能力; (5)具备熟练运用一种CAD软件绘制机械图样的能力; | (1)以国家最新制图标准实施教学; (2)制图技巧训练、CAD软件运用、机械测绘三者结合实施教学; (3)重视机械图样识读能力的培养; (4)通过社会认证鉴定,使学生取得CAD绘图技术相应等级证书 |
2 | 机械制造 技术 (288+6W) | (1)了解常用金属材料的名称、牌号、一般机械性能、使用特点及热处理的功用等知识; (2)掌握常用机械切削加工设备的基本结构和应用特点; (3)了解常用机械传动机构的种类、组成、应用特点和工作过程; (4)了解环境保护、节能增效、安全生产等相关知识; (5)掌握钳工和机加工的基本工艺知识,初步掌握其加工技术; (6)能正确装拆典型的机械装置 | (1)本课程为综合化模块结构课程,不同模块由不同的教师分别任教; (2)工种加工技术的教学模块,采用轮岗训练的方式,教学中采用理实一体化或项目教学法。 |
3 | 电气控制技术 (216+2W) | (1)掌握安全用电基础知识,能用电事故应急处理的基本技能; (2)知道常用电器元件的名称、规格和使用的基本常识; (3)掌握简单的电工测量技术,初步具备常用机床电气电路图的识读分析能力; (4)知道常用电子元件的名称、性能指标及一般使用方法常识; (5)能掌握简单的电子测量技术,具备简单工业电子电路图的识读分析能力; (6)知道数控机床常用电机的种类及控制与调速知识; (7)初步掌握PLC编程技术,具备编制简单PLC控制程序的初步能力; (8)具备电气控制相关操作的初步技能 | (1)本课程为综合化模块结构课程,不同模块由不同的教师分别任教; (2)实践性较强的教学模块,采用理实一体化或项目教学法; (3)简化原理阐述和繁冗计算,以应用性教学为主; (4)选择与工业应用项目相结合的课题为主 |
4 | 机床数控技术 (196) | (1)知道数控概念以及数控机床的常用种类、结构、工艺特点、机床坐标系和主要技术参数,了解数控机床发展趋势; (2)了解气动与液压控制的基础知识及其在数控机床中的应用技术; (3)了解数控机床常用传感与检测元件的种类与一般安装使用方法; (4)掌握常用数控机床的主轴、刀架、进给系统的控制方式与特点,具备相应的操作技能 | (1)本课程为综合化模块结构课程,不同模块由不同的教师分别任教; (2)实践性较强的教学模块,采用理实一体化或项目教学法; (3)简化原理阐述,以操作认识教学为主; (4)课题选择以常见的工业应用项目为主 |
5 | 数控加工技术 (148+3W) | (1)了解常用数控机床的加工工艺特点,具备编制数控加工工艺的初步能力; (2)掌握常用数控机床的一般操作技能; (3)具备选用刀具、在线测量、选择加工方式的初步能力; (4)具备常用数控机床的维护保养能力。 (5)掌握数控编程和仿真软件应用技术,具备手工编制一般加工程序的初步能力。 (6)知道自动编程软件的一般概念,应用范围和与数控机床的通讯接口技术; (7)了解目前企业常用CAD/CAM软件的种类和基本特点; (8)熟练掌握一种常用CAD/CAM软件的应用技术; (9)具备运用一种CAD/CAM软件实施数控加工的初步能力 (10)结合专业方向,第6学期达到工种中级技能等级操作水平,经考核取得相应中级工证书; (11)第8学期强化训练后达到高级工技能等级操作水平,经考核取得高级工技能等级证书(职业资格证书) | (1)实践性较强的教学模块,采用理实一体化或项目教学法; (2)本课程是具体体现和实现培养目标的重要课程; (3)聘请有相关实际工作经验的工程技术人员任教; (4)安排学生去相关企业车间参观和现场学习; (5)按劳动部门颁布的相应标准,结合实际设备,精选课题,实施教学; (6)保证实训时间和岗位条件是重要基础 |
6 | 数控设备管理与维护技术 (80) | (1)了解企业生产一线设备管理的相关知识; (2)掌握数控设备维护保养的规范,具备计划、组织、实施数控设备维护保养的初步能力; (3)具有数控设备管理的初步能力。 (4)熟悉企业生产质量管理体系和相关理论; (5)熟悉质量管理的一般手段和方法; (6)熟悉企业目前常用的几种质量控制方法和技术; (7)具备制造类企业质量管理、质量分析和质量控制的初步能力 | (1)实行理实一体化或案例教学; (2)聘请有相关实际工作经验的工程技术人员任教; (3)按企业设备管理制度和设备保养规范组织教材 |
(二)专业技能方向课程
1.数控车削技术方向:
序号 | 课程 | 主要教学内容及要求 | 教学实施建议 |
1 | 车工工艺与技术训练 (4W) | (1)掌握车工的安全操作规程,会操作、维护普通车床; (2)熟练掌握车削加工的相关工艺知识; (3)会刃磨常用车刀,会正确安装车刀; (4)会使用车床通用夹具进行零件装夹与定位; (5)能正确使用车削加工的各种工、量具,会检测零件; (6)能熟练阅读车削加工工艺文件;能制定简单零件的车削加工工艺,正确选择切削参数; (7)会车削外圆、端面、台阶轴、切槽和切断、低精度小锥度外圆锥、普通外螺纹; (8)能在规定时间完成典型零件的加工,达到技术要求 | (1)采用教、学、做一体化的教学方式; (2)实施时按项目进行教学 |
2 | 数控车削技术训练 (5W) | (1)初步具备运用数控车削常用坐标、刀具、辅具的能力 (2)掌握数控车床操作面板各个按钮的功能及使用方法,熟练操作数控车床 (3)能编制数控车加工典型零件的加工工艺,手工编制加工程序,正确选择加工参数 (4)能正确安装刀具和工件,掌握对刀的步骤及刀补的修改方法 (5)能在规定时间完成典型零件的加工,达到技术要求 | (1)本课程是数控车削实训与考级的准备课程; (2)采用教、学、做一体化的教学方式; (3)实施时按项目进行教学,将编程、模拟仿真加工融为一体 |
3 | 数控车削实训与考级 (11W) | (1)结合专门化设置方向,第5学期达到工种中级技能等级操作水平,经考核取得相应中级工证书; (2)第9学期强化训练后达到高级工技能等级操作水平,经考核取得高级工技能等级证书(职业资格证书) | (1)本课程是具体体现和实现培养目标的重要课程; (2)保证实训时间和岗位条件是重要基础; (3)按劳动部门颁布的相应标准,精选课题,实施教学; |
2.数控铣销(加工中心)技术方向:
序号 | 课程 | 教学主要内容及要求 | 教学实施建议 |
1 | 铣工工艺与技术训练 (4W) | (1)掌握铣工的安全操作规程,会操作、维护普通立式铣床; (2)熟练掌握铣削加工的相关工艺知识; (3)会在铣床上正确安装铣刀和工件; (4)能正确使用铣削加工的各种工、量具,会检测零件; (5)能熟练阅读车削加工工艺文件;能制定简单零件的铣削加工工艺,正确选择切削参数; (6)会铣削平面、平行平面、垂直面、斜面、阶台面、直槽和切断、沟槽;会正确使用分度头铣削等分零件; (7)能在规定时间完成典型零件的加工,达到技术要求; | (1)采用教、学、做一体化的教学方式。 (2)实施时按项目进行教学。 |
2 | 数控铣削(加工中心)技术训练 (5W) | (1)初步具备运用数控铣削(加工中心)常用坐标、刀具、辅具的能力 (2)掌握数控铣床(加工中心)操作面板各个按钮的功能及使用方法,能熟练操作数控铣床(加工中心) (3)能编制数控铣加工(加工中心)典型零件的加工工艺,手工编制加工程序,正确选择加工参数 (4)能正确安装刀具和工件,掌握对刀的步骤及刀补的修改方法 (5)能在规定时间完成典型零件的加工,达到技术要求 | (1)本课程是数控铣削(加工中心)实训与考级的准备课程 (2)采用教、学、做一体化的教学方式。 (3)实施时按项目进行教学,将编程、模拟仿真加工融为一体 |
3 | 数控铣削(加工中心) 实训与考级 (11W) | (1)结合专门化设置方向,第5学期达到工种中级技能等级操作水平,经考核取得相应中级工证书; (2)第9学期强化训练后达到高级工技能等级操作水平,经考核取得高级工技能等级证书(职业资格证书) | (1)本课程是具体体现和实现培养目标的重要课程; (2)保证实训时间和岗位条件是重要基础; (3)按劳动部门颁布的相应标准,精选课题,实施教学 |
九、专业教师任职资格
(一)教学团队要求
1. 专任专业教师与在籍学生之比不低于1:30;研究生学历(或硕士以上学位)达到15%以上,高级职称达到20%以上;获得与本专业相关的高级工职业资格达到70%以上,技师以上职业资格或非教师系列专业技术中级以上职称达到30%以上。
2.专业负责人应具有本科以上学历、副高以上职称,与本专业相关的技师职业资格或工程师以上技术职称,从事本专业教学5年以上,熟悉行业产业和本专业发展现状与趋势,主持过校级以上课题研究或参与市级以上课题研究,有市级以上教研或科研成果;骨干教师应接受过职业教育教学方法论的培训,具有开发专业课程的能力,能够指导新教师完成上岗实习工作。
3. 兼职教师占专业教师比例为10%~30%。
(二)专任专业教师任职资格
1. 具有良好的思想政治素质和职业道德,具备认真履行教师岗位职责的能力和水平,遵守教师职业道德规范。
2. 具有相关专业本科及以上学历,具备理实一体化和信息化教学的基本能力和继续学习能力。
3.青年教师应经过教师岗前培训,并在三年内取得与本专业相关的高级职业资格或中级技术职称。
(三)专业兼职教师任职资格
1. 具有工程师及以上技术资格、技师或高级技师职业资格的人员,或本专业领域享有较高声誉、丰富实践经验和特殊技能的行业企业技术专家、能工巧匠。
2. 兼职教师需参加学校组织的教学方法培训,经试用和考核能胜任专业教学工作。
十、实训(实验)条件
根据本专业的专业技能课程主要教学内容和要求,配备有校内实训实习室和校外实训基地。
1.本专业校内实训实习必须具有测量实训室、机械加工实训室、数控加工实训室、软件实训室等主要实训室,主要实施设备见下表(按每班40人计算):
序号 | 实训室名称 | 主要功能 | 主要设施设备配置建议 | |
名称 | 数量 | |||
1 | 钳工实训室 |
钳工训练 | 台虎钳,工作台;钳工工具、常用刀具 | 45(台、套) |
通用量具 | 12套 | |||
台式钻床 | 4台 | |||
摇臂钻床 | 1台 | |||
砂轮机 | 2台 | |||
平板、方箱 | 3(块、只) | |||
2 | 机械加工实训室 |
通用机加工技能实训 | C6140普通车床 | 20台套 |
铣床 | 4台套 | |||
平面磨床 | 2台套 | |||
外圆磨床 | 1台套 | |||
钻床 | 2台套 | |||
砂轮机 | 3 台套 | |||
3 | 测量实训室 | 零件公差配合与技术测量及机床精度检测实训 | 常规测量仪器 | 25套 |
三坐标测量机 | 1台套 | |||
4 | 机械零件实训室 | 零件拆装及机械设计模型 | 减速机实物或模型 | 10只 |
5 | 液压与气动实训室 | 液压和气动系统的安装、调试、维护及故障排除实训 | 液压综合实训台 | 2台套 |
气动综合实训台 | 20台套 | |||
6 | 数控机床维修实训室 | 机床数控技术实训 | 典型数控机床实验台 | 3台套 |
7 | CAD/CAM实训室 | CAD/CAM等软件应用实训 | CAD软件 | 各45个接点 |
数控仿真软件 | ||||
CAM软件 | ||||
计算机 | 45(台、套) | |||
通用变频器 | 6台 | |||
8 | PLC编程实训室 | 可编程控制器编程软件应用及编程技术实训 | 可编程控制器实训装置 | 6套 |
各种机床电气控制电路模板 | 6套 | |||
计算机及软件 | 6套 | |||
9 | 电工技术实训室 | 安全用电技术训练;常用电工仪表的选用;电工工具的使用;低压电气的认知;电气控制线路的安装、调试;电气控制系统的故障分析;维修电工技能实训 | 触电急救模拟人 | 4 |
万用表、转速表、钳形电流表、功率表、兆欧表 | 5套 | |||
压线钳、组套工具、电锤、喷灯、弯管器 | 40套 | |||
自动空气开关、断路器、继电器、接触器、主令开关等 | 40套 | |||
电工操作台、教学网孔板、低压配电柜、照明控制箱、照明灯具、管件、桥架、槽道、电缆、固定卡件 | 40套 | |||
模拟机床电气排故实训装置 | 6套 | |||
直流稳压电源、示波器、信号发生器等 | 6套 | |||
10 | 数控车实训室 | 数控车削操作技能实训 | 数控车床 | 9台 |
工、夹、量、刃具 | 20套 | |||
11 | 数控铣(加工中心)实训室 | 数控铣削(加工中心)操作技能实训 | 数控铣床(加工中心) | 7台 |
工、夹、量、刃具 | 20套 | |||
12 | 电加工实训室 | 电加工操作技能实训 | 线切割机床 | 4台 |
电火花成型机床 | 2台 |
2.本专业建有不少于6家规模较大、比较稳定的校外实训基地。
十一、编制说明
(一)编制依据
1.《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提高职业教育教学质量意见的通知》(苏政办发【2012】194号)。
2.《省教育厅关于制定中等职业教育和五年制高等职业教育人才培养方案的指导意见》(苏教职【2012】36号)。
3.江苏省教育厅《数控技术应用》专业指导性人才培养方案。
(二)学时及学分分配
每学期实际教学时间按20周计,机动周1~2周。实训课1-6学期按每周28学时计,7-9学期按照每周26学时计,顶岗实习按每周30学时计,总计为:4968学时。其中:公共基础课程为1816学时,占总课时36.42%,专业技能课程为2658学时,占总课时53.31%,选修课为512学时(其中包括人文类124学时,专业技能类96学时,拓展类180学时,素质教育类112学时),占总课时10.27%。
本方案总学分为306.5。计算学分时理论教学16~18学时计算1学分,入学教育、军训、企业见习每周计算1学分,实践教学每周计算2学分,毕业设计、顶岗实习每周计算1.5学分。
(三)企业实习
1.专业认识实习:通过专业认识实习,可以使学生较早地接触社会,加深对专业了解,增强专业意识和劳动观念,获得与本专业有关的实际知识,培养初步的实际工作能力和专业技能,为后续有关专业课程的学习奠定基础。
2. 顶岗实习:顶岗实习是学生在校学习的重要组成部分,是培养学生综合职业能力的主要教学环节之一。顶岗实习教学计划由企业与学校根据生产岗位对从业人员素养的要求共同制订,教学活动主要由企业组织实施,学校参与教学管理和评价。
(四)毕业设计
毕业设计在第九学期安排六周实施。在毕业设计阶段,选题可以由学校指导老师确定,也可以根据顶岗实习的工作安排在企业中选择合适课题作为毕业设计题目,由企业指导老师和学校专业指导老师共同进行。使学生的毕业设计能更好的深入企业实践。学生在第十学期继续在企业完善毕业设计,由学校统一安排返校时间完成论文答辩。
(五)证书
积极推行双(多)证书管理制度,将实践性教学安排与职业资格证书考核有机结合,鼓励学生在取得大专毕业证书的同时,取得与专业相关的职业资格证书,鼓励实施学分奖励办法,对学有余力经培训和社会化考核取得其他技能等级证书的学生或参加各级各类技能竞赛获奖的学生实行学分奖励。
(六)选修课程设置
选修课是高职教学的重要组织部分,以体现五年一贯制教育的特色。选修课的成绩评定方法以学习过程的评价为主。
1.人文类: 人文类课程按照学校开设的任选课选修课程目录进行。
2.专业知识拓展类:办公自动化软件应用、数控机床电气装调技术、数控机床机械装调技术、计算机网络技术、电机调速系统、先进制造技术、模具制造技术、企业管理与营销、管理心理学。
3.专业技能拓展类:机械拆装技术、模具装配技术、中级电工技术、无线电装配技术、精密测量技术、视觉技术及应用、数控机床装调维修技术训练。